| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 于勤 | 4517665 | 4512017665.1 | 工民建及法學 | 南寧指北針知識產權代理事務所(特殊普通合伙) | 廣西省 | 了解詳情 |
| 2 | 于翔 | 1118737 | 1128618737 | 通信與信息系統(tǒng) | 北京銘碩知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 3 | 于欣 | 3208392 | 汽車工程 | 了解詳情 | |||
| 4 | 于燕生 | 1105627 | 7200105627 | 高分子 | 中國專利代理(香港)有限公司 | 香港 | 了解詳情 |
| 5 | 于英慧 | 1108859 | 1112708859.7 | 技術經濟及管理 | 北京三友知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 6 | 于兆惠 | 4105629 | 4110705629.4 | 園林 | 新鄉(xiāng)市平原專利有限責任公司 | 了解詳情 | |
| 7 | 于志紅 | 1105632 | 情報學 | 北京金誠同達律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 | |
| 8 | 余菲 | 4136847 | 4114336847.6 | 質量與可靠性工程 | 鄭州隆盛專利代理事務所(普通合伙) | 河南省 | 了解詳情 |
| 9 | 余紅 | 4407213 | 3413607213.6 | 采礦工程 | 合肥超通知識產權代理事務所(普通合伙) | 安徽省 | 了解詳情 |
| 10 | 余婧娜 | 1111898 | 1102111898.1 | 通信工程 | 中科專利商標代理有限責任公司 | 了解詳情 | |
| 11 | 余思璐 | 3516600 | 3522216600.1 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 廈門智慧呈睿知識產權代理事務所(普通合伙) | 福建省 | 了解詳情 |
| 12 | 余西西 | 1123000 | 1144223000.8 | 通信與信息系統(tǒng) | 北京博雅睿泉專利代理事務所(特殊普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 13 | 余翔 | 4205663 | 采礦管理 | 了解詳情 | |||
| 14 | 余旭輝 | 4430644 | 4429330644.2 | 制冷與空調技術 | 佛山市名誠專利商標事務所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 15 | 余哲瑋 | 4420950 | 5126920950.2 | 化學工程與工藝 | 成都樂易聯創(chuàng)專利代理有限公司 | 了解詳情 | |
| 16 | 俞昌華 | 1105672 | 化學工程 | 了解詳情 | |||
| 17 | 俞晨波 | 3119488 | 3129219488.2 | 信息系統(tǒng)與信息管理 | 上海領洋專利代理事務所(普通合伙) | 上海市 | 了解詳情 |
| 18 | 俞昊文 | 3326793 | 3327226793 | 信息工程 | 杭州奧創(chuàng)知識產權代理有限公司 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 19 | 俞潤體 | 3305677 | 3310905677.9 | 火箭發(fā)動機 | 杭州杭誠專利事務所有限公司 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 20 | 俞曉梅 | 3205679 | 化學工程 | 了解詳情 |
