| 序號(hào) | 姓名 | 資格證號(hào) | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 所學(xué)專業(yè) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 程文斌 | 4435688 | 4436535688.4 | 工業(yè)與民用建筑 | 廣州廣典知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 2 | 瞿璨 | 4435589 | 4428035589.8 | 工業(yè)工程 | 深圳市威世博知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 3 | 賈珍珠 | 6136602 | 4430436602.4 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 深圳市銘粵知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 4 | 王增全 | 1133199 | 3723633199.8 | 工業(yè)管理工程 | 青島致嘉知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 山東省 | 了解詳情 |
| 5 | 李艷梅 | 3334712 | 3125334712.1 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 上海精晟知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 上海市 | 了解詳情 |
| 6 | 李杰 | 3334706 | 3321434706.3 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 杭州豐禾專利事務(wù)所有限公司 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 7 | 陸平 | 3233943 | 3225933943.2 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 無(wú)錫中瑞知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 8 | 王宇 | 1233309 | 1222633309.4 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 天津企興智財(cái)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 天津市 | 了解詳情 |
| 9 | 王志東 | 1133035 | 1128233035.2 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 北京中海智圣知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 10 | 周永君 | 1132863 | 1100232863.6 | 工業(yè)工程 | 北京路浩知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 11 | 何志欣 | 1132115 | 1112932115.4 | 工業(yè)自動(dòng)化 | 北京海虹嘉誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 12 | 耿路 | 6131843 | 6122131843.6 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 西安智萃知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 陜西省 | 了解詳情 |
| 13 | 曾慶喜 | 6131826 | 6121431826.7 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 西安弘理專利事務(wù)所 | 陜西省 | 了解詳情 |
| 14 | 羅智聰 | 4431921 | 4443531921 | 工業(yè)工程 | 佛山覽眾深聯(lián)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 15 | 俞越 | 3329910 | 3321929910 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 寧波市天晟知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 16 | 戚小琴 | 3329865 | 1150829865.4 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 北京維正專利代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 17 | 王泳濤 | 3730301 | 3725030301.7 | 工業(yè)自動(dòng)化 | 山東康橋律師事務(wù)所 | 山東省 | 了解詳情 |
| 18 | 孫玉全 | 3730145 | 1156730145.2 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 北京旭路知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 19 | 李高峰 | 3129107 | 3324429107.6 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 寧波理文知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 20 | 劉松 | 1128569 | 3223128569.7 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 常州佰業(yè)騰飛專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 了解詳情 |
