| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王遠同 | 5321376 | 5320521376 | 工業(yè)設計 | 昆明潤勤同創(chuàng)知識產權代理事務所(特殊普通合伙) | 云南省 | 了解詳情 |
| 2 | 沈陳 | 3420243 | 3231420243.2 | 工業(yè)工程 | 蘇州六一專利代理事務所(普通合伙) | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 3 | 郭永佳 | 1419361 | 1124119361 | 工業(yè)民用建筑 | 北京雙收知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 4 | 楊如增 | 4521237 | 4512421237.1 | 工業(yè)工程 | 賀州市鴻瑞知識產權代理事務所(特殊普通合伙) | 了解詳情 | |
| 5 | 鄭健 | 2119397 | 3523519397.3 | 工業(yè)設計 | 廈門福貝知識產權代理事務所(普通合伙) | 福建省 | 了解詳情 |
| 6 | 鄭新軍 | 3320088 | 3329720088.8 | 工業(yè)工程 | 杭州仁杰專利代理事務所(特殊普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 7 | 陳曉 | 3320079 | 3324620079.6 | 工業(yè)設計 | 杭州千克知識產權代理有限公司 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 8 | 黃宗熊 | 3320191 | 3322820191.9 | 工業(yè)設計 | 寧波市鄞州甬致專利代理事務所(普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 9 | 鄭明星 | 3219933 | 工業(yè)設計 | 了解詳情 | |||
| 10 | 陸小芳 | 3219821 | 工業(yè)設計 | 了解詳情 | |||
| 11 | 凌霄漢 | 4421196 | 4445621196 | 工業(yè)電氣自動化 | 廣州市專注魚專利代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 12 | 于青娟 | 4421122 | 4436021122 | 工業(yè)自動化 | 深圳市道臻知識產權代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 13 | 張雷 | 4421023 | 4428821023.3 | 工業(yè)工程 | 廣州市越秀區(qū)哲力專利商標事務所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 14 | 郭遼原 | 3720455 | 1154820455.4 | 工業(yè)自動化 | 北京華仲龍騰專利代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 15 | 陳盈年 | 7121496 | 工業(yè)工程 | 了解詳情 | |||
| 16 | 付長杰 | 1219286 | 1221019286.1 | 工業(yè)催化 | 天津翰林知識產權代理事務所(普通合伙) | 天津市 | 了解詳情 |
| 17 | 尹英 | 3119575 | 3233319575.1 | 工業(yè)設計 | 南京中高專利代理有限公司 | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 18 | 黃麗穎 | 1119118 | 1110519118 | 工業(yè)工程 | 北京市柳沈律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 19 | 皇甫韻嘯 | 1119070 | 1170119070.7 | 工業(yè)工程 | 北京眾澤信達知識產權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 20 | 呼先軍 | 1118908 | 工業(yè)設計 | 了解詳情 |
