| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王卓 | 1323683 | 1127623683.8 | 電子 | 北京市浩天知識產權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 2 | 張穎顥 | 1223627 | 1222323627.5 | 電子 | 天津耀達律師事務所 | 天津市 | 了解詳情 |
| 3 | 王紅 | 1223626 | 1129723626.8 | 電子 | 北京鑫媛睿博知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 4 | 李晶晶 | 1223601 | 1136823601.2 | 微電子學與固體電子學 | 北京世譽鑫誠專利代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 5 | 吳鳳興 | 1223593 | 5121623593 | 電子與信息工程 | 四川君士達律師事務所 | 四川省 | 了解詳情 |
| 6 | 劉欣 | 1223576 | 1133223576 | 電子 | 北京品源專利代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 7 | 周曉梅 | 6426476 | 6410326476 | 電子科學與技術 | 寧夏合天律師事務所 | 寧夏 | 了解詳情 |
| 8 | 沈立華 | 4325504 | 3324825504 | 電子信息工程 | 浙江素豪律師事務所 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 9 | 陳婷婷 | 4325494 | 4426025494 | 電子 | 深圳市興科達知識產權代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 10 | 鄒大堅 | 4325485 | 4300825485.9 | 電子 | 湖南兆弘專利事務所(普通合伙) | 湖南省 | 了解詳情 |
| 11 | 陳潔 | 4325395 | 4300525395.6 | 電子信息科學與技術 | 安化縣梅山專利事務所 | 湖南省 | 了解詳情 |
| 12 | 董燕 | 6526484 | 6510526484 | 電子 | 烏魯木齊合縱專利商標事務所 | 新疆省 | 了解詳情 |
| 13 | 王輝 | 6126446 | 1143826446.7 | 電子 | 北京律智知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 14 | 王啟付 | 6126442 | 4437726442.6 | 電子 | 佛山市海融科創(chuàng)知識產權代理事務所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 15 | 石淑珍 | 6126436 | 1142926436 | 電子信息科學與技術 | 北京中濟緯天專利代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 16 | 曾祥輝 | 6126427 | 1156926427.8 | 電子 | 北京高沃律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 17 | 喬圖 | 6126426 | 1122726426.7 | 電子 | 北京集佳知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 18 | 張凱 | 6126421 | 電子信息工程 | 了解詳情 | |||
| 19 | 李鵬 | 6126418 | 1144726418 | 電子 | 北京英創(chuàng)嘉友知識產權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 20 | 王海棟 | 6126416 | 6123026416.5 | 電子 | 西安嘉思特知識產權代理事務所(普通合伙) | 陜西省 | 了解詳情 |
